ライオンズマンション尾久
-
最寄駅
JR高崎線 尾久
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 専有面積 59.44㎡(17.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション尾久 | 築年月 | 1981年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区昭和町2-13-14 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.0 洋6.0 和6.0 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.44㎡ (17.98坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / CATV / インターネット / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / リフォーム 外装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】126.9万円/坪 【ルーフバルコニー】5.5㎡ 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り有料 / 2500円 【外装リフォーム】2023年02月(外壁,大規模修繕) |
||||||||
物件番号 | 2302001000030 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンプラザ
- 2,580 万円
- 2LDK (57.1㎡)
- JR高崎線 尾久
- 荒川区西尾久7-40-12
- ニックハイムお花茶屋
- 1,680 万円
- 2DK (42.75㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区宝町2丁目
- ダイアパレス ラ・セーヌ小台公園
- 3,180 万円
- 3LDK (75.77㎡)
- 東京都営荒川線 小台
- 足立区小台2-5-1