- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール尾久 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区西尾久7-50-13 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | 修繕積立費 | 12,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社秀栄興産 | 管理費 | 13,980円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
バルコニー面積 | 5.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 専用庭 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】203.2万円/坪 【敷地面積持分】割合:193/10000 【施工会社】島藤建設工業株式会社 【専用庭】13.13㎡(使用料:0円) 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,壁,全室,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2013年02月(外壁,大規模修繕) |
||||||||
物件番号 | 2302001000037 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ローヤルシティ尾久第2
- 4,980 万円
- 3LDK (68.68㎡)
- JR高崎線 尾久
- 北区昭和町2-6-7