- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンプラザ | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区西尾久7-40-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 管理費 | 19,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6.0 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.1㎡ (17.27坪) | ||
バルコニー面積 | 4.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】149.4万円/坪 【施工会社】株式会社サン建設 【駐輪場】有り有料 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ボナハイツ中川3号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (99.79㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田
- ライオンズマンション尾久第3
- 2,699 万円
- 2LDK (52.11㎡)
- 東京都営荒川線 荒川車庫前
- 北区昭和町3-9-1
- 北千住コーポ
- 2,280 万円
- 2LDK (44.66㎡)
- JR常磐線 北千住
- 足立区千住河原町
- 東カングランドマンション池袋キャッスル
- 2,980 万円
- 1LDK (45.69㎡)
- JR山手線 池袋
- 豊島区東池袋3-7-11