表面利回り約8.6%! 新耐震基準・最上階・常駐管理
収益物件 トップ・ルーム横浜
-
最寄駅
相鉄本線 平沼橋
徒歩 2 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 600万円
- 利回り 8.6%
- 専有面積 11.09㎡(3.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 収益物件 トップ・ルーム横浜 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市西区平沼1-19-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 8.6% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 11.09㎡ (3.35坪) | ||
バルコニー面積 | 2.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 防犯カメラ / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 | ||||||||
備考 | 詳しい資料お送りさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください! 収益物件も多数お取り扱いしてますので、お気軽にお問い合わせください。 |
||||||||
物件番号 | 2302001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/14 次回の情報更新予定日:2023/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ボナハイツ中川3号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (99.79㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田
- 収益物件 ヴェラハイツ西尾久
- 2,700 万円
- 3DK (54.48㎡)
- JR高崎線 尾久
- 荒川区西尾久7-22-5