- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三協グリーンコート落合駅前第一 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区上落合3-10-17 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,250万円(税込) | 修繕積立費 | 7,590円 | 利回り | 6.14% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 17.55㎡ (5.3坪) | ||
バルコニー面積 | 2.86㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【施工会社】馬淵建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジュウエル城東
- 2,680 万円
- 1LDK (50.05㎡)
- 東京都営荒川線 荒川車庫前
- 荒川区西尾久7-33-8