丈夫な鉄骨造2階建住宅!陽当り良好!土地28坪!
荒川区西尾久4丁目戸建
-
最寄駅
JR高崎線 尾久
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,870万円
- 土地面積 95.13㎡(28.77坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 荒川区西尾久4丁目戸建 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区西尾久4丁目8-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,870万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 95.13㎡ (28.77坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 56.15㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東1.8m 私道 接面10.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 尾久西小学校(581m) 尾久第七中学校(255m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 屋根裏収納 / 照明 / 水洗トイレ / 洗面所 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 | ||||||||
備考 | 再建築不可(既存不適格) フラット35利用出来ます! 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 |
||||||||
物件番号 | 2202001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/09 次回の情報更新予定日:2023/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 川口市芝中田2丁目Ⅰ期 新築分譲住宅全5棟
- 5,080 万円~
- 4LDK (113.44㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蕨
- 川口市芝中田2丁目24-23
- さいたま市見沼区新堤新築戸建
- 3,980 万円
- 3SLDK (108.06㎡)
- 東武野田線 七里
- さいたま市見沼区新堤
- 野田市木間ケ瀬戸建
- 1,250 万円
- 2LDK (75.35㎡)
- 野田市木間ケ瀬3864-7
- 豊島区南長崎4丁目借地権戸建
- 5,880 万円
- 5SDK (113.44㎡)
- 東京都営大江戸線 落合南長崎
- 豊島区南長崎4丁目11-7