初めてのマイホームに最適!南道路につき陽当り良好!ゆとりのある敷地でゆったり郊外生活!
野田市木間ケ瀬戸建
-
最寄駅
東武野田線 川間
- 間取 2LDK
- 価格 990万円
- 土地面積 124.18㎡(37.56坪)
- 建物面積 75.35㎡(22.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野田市木間ケ瀬戸建 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野田市木間ケ瀬3864-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.35㎡ (22.79坪) ※1 | 土地面積 | 124.18㎡ (37.56坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 314㎡(公簿)(持分:割合:1/7) | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 私道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木間ケ瀬小学校(1086m) 木間ケ瀬中学校(1936m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | ☆緑豊かな住環境 ☆ ゴミ置場16.63㎡(持分1/7) 境界非明示 契約不適合責任免責 司法書士売主指定 ※1 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:29.81㎡(9.01坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/04 次回の情報更新予定日:2024/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 葛飾区東水元1丁目戸建
- 650 万円
- 2DK (37.35㎡)
- 京成金町線 京成金町
- 葛飾区東水元1丁目4-3
- 川口市差間3丁目戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (92.95㎡)
- JR武蔵野線 東川口
- 川口市差間3丁目