★マスターリース契約中★ 予定月額収入1892281円 表面利回約4.7%
物件名 | シャイン竹ノ塚 収益マンション | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区竹の塚4丁目4-2 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 48,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1074.13㎡ (324.92坪) | 土地面積 | 462.82㎡ (140坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商・一中 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南22m 公道 接面11.4m)(北6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | 満室賃貸中
|
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/09 次回の情報更新予定日:2023/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。