南西道路の公道面す!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 荒川区町屋7丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区町屋7丁目13-2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 152.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 工業 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 60.34㎡(18.25坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.7m 公道 接面2m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第七峡田小学校(232m) 荒川区立第五中学校(747m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 建築条件無し 境界非明示 契約不適合責任免責 司法書士売主指定 ハウスメーカーのご紹介もします。お気軽にお問合せください。 【敷地延長】有 |
||||||
物件番号 | 2101001000020 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 荒川区町屋7丁目土地
- 2,780 万円
- (60.34㎡)
- 東京メトロ千代田線 町屋
- 荒川区町屋7丁目13-2