最上階11階部分眺望良好!南向き日当たり良好!ハウスクリーニング済即入居可!
グリーンパーク上中里
-
最寄駅
東京都営荒川線 荒川車庫前
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円
- 専有面積 63.46㎡(19.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンパーク上中里 | 築年月 | 1985年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 荒川区西尾久8丁目12-9 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円 | 修繕積立費 | 14,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 202戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.46㎡ (19.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 尾久第六小学校(106m) 尾久第七中学校(945m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / エアコン / シャンプードレッサー / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 2026年8月ハウスクリーニング済 即入居可!
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】228.2万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 100円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000043 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズマンション荒川遊園
- 3,780 万円
- 2LDK (51.84㎡)
- JR高崎線 尾久
- 北区昭和町2丁目20-1
最近見た物件
- グリーンパーク上中里
- 4,380 万円
- 3LDK (63.46㎡)
- 東京都営荒川線 荒川車庫前
- 荒川区西尾久8丁目12-9









































