尾久駅徒歩4分! 南西角部屋! 室内キレイ!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション荒川遊園 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北区昭和町2丁目20-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 15,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 15,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.84㎡ (15.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 滝野川第五小学校(575m) 北区立堀船中学校(1476m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / インターネット / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 湯沸器 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ハウスクリーニングします。室内大変キレイです! ★日当たり通風の良い南西角部屋★ 【価格坪単価】253.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000042 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/15 次回の情報更新予定日:2026/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション荒川遊園
- 3,980 万円
- 2LDK (51.84㎡)
- JR高崎線 尾久
- 北区昭和町2丁目20-1



















