オーナーチェンジ★表面利回り約7.1%★
モナーク田端 店舗等★オーナーチェンジ★
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 赤土小学校前
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円
- 利回り 7.1%
- 専有面積 30.27㎡(9.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | モナーク田端 店舗等★オーナーチェンジ★ | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 荒川区東尾久1丁目31-4 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 9,140円 | 利回り | 7.1% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | 平和サービス(株) | 管理費 | 13,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | - | 専有面積 | 30.27㎡ (9.15坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | 赤土小学校(415m) 第九中学校(724m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
| 備考 | オーナーチェンジ 月額賃料118,000円 倉庫と専用使用権駐車場付き! 新耐震基準【清水建設(株)施工】 ※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】216.3万円/坪 【施工会社】清水建設(株) 【接道状況】二方 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000039 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/15 次回の情報更新予定日:2026/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- モナーク田端 店舗等★オーナーチェンジ★
- 1,980 万円
- (30.27㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 赤土小学校前
- 荒川区東尾久1丁目31-4




























