ローヤルシティ尾久第2
-
最寄駅
JR高崎線 尾久
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 68.68㎡(20.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローヤルシティ尾久第2 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区昭和町2-6-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 17,460円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋6.1 和6.0 洋5.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 24,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.68㎡ (20.77坪) | ||
バルコニー面積 | 4.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】239.8万円/坪 【施工会社】藤澤建設株式会社 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【外装リフォーム】(大規模修繕) |
||||||||
物件番号 | 2302001000038 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シャンボール尾久
- 3,380 万円
- 2LDK (55㎡)
- 東京都営荒川線 荒川車庫前
- 荒川区西尾久7-50-13