☆表面利回り約4.8%☆ 尾久駅徒歩4分
収益物件 ヴェラハイツ西尾久
-
最寄駅
JR高崎線 尾久
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 2,700万円
- 利回り 4.8%
- 専有面積 54.48㎡(16.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 収益物件 ヴェラハイツ西尾久 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区西尾久7-22-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円 | 修繕積立費 | 8,204円 | 利回り | 4.8% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 13,673円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.48㎡ (16.48坪) | ||
バルコニー面積 | 6.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 詳しい資料送りします。お気軽にお問い合わせください。 収益物件も多数お取り扱いしてます。お気軽にお問い合わせください。 |
||||||||
物件番号 | 2302001000017 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/12 次回の情報更新予定日:2023/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ボナハイツ中川3号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (99.79㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田
- 収益物件 トップ・ルーム横浜
- 600 万円
- ワンルーム (11.09㎡)
- 相鉄本線 平沼橋
- 横浜市西区平沼1-19-18