川口市差間3丁目戸建
-
最寄駅
JR武蔵野線 東川口
徒歩 20 分
埼玉高速鉄道 東川口
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 140.23㎡(42.41坪)
- 建物面積 92.95㎡(28.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川口市差間3丁目戸建 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川口市差間3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.95㎡ (28.11坪) | 土地面積 | 140.23㎡ (42.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 差間小学校(741m) 川口市立神根中学校(3015m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング | ||||||||
備考 | 車庫2台駐車可 室内キレイにお使いです! |
||||||||
物件番号 | 2202001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 葛飾区東水元1丁目戸建
- 650 万円
- 2DK (37.35㎡)
- 京成金町線 京成金町
- 葛飾区東水元1丁目4-3