新築
★ZEH水準仕様★
足立区関原2丁目新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 西新井
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,599万円
- 土地面積 88.84㎡(26.87坪)
- 建物面積 118.05㎡(35.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 足立区関原2丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 足立区関原2丁目39-23 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2026年04月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.05㎡ (35.71坪) | 土地面積 | 88.84㎡ (26.87坪) | 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面7.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 関原小学校(566m) 第七中学校(823m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | 同施工会社が建築中の近隣現場をご案内します。お気軽にお問合せください! 駐車場2台可!LDK20帖以上!【建築確認番号:第KBI-YKH25-10-2695号】 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000008 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/21 次回の情報更新予定日:2026/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 川口市南前川1丁目新築戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (100.47㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蕨
- 川口市南前川1丁目7-15
- 葛飾区お花茶屋1丁目鉄骨造住宅
- 16,800 万円
- 5LDK (146.58㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区お花茶屋1丁目16-16
最近見た物件
- 足立区関原2丁目新築戸建
- 6,599 万円
- 4LDK (118.05㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区関原2丁目39-23















