新築
マンションご検討中の方にも魅力的な価格設定!初めてのマイホームに!
川口市南前川1丁目新築戸建
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 蕨
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 58.87㎡(17.8坪)
- 建物面積 100.47㎡(30.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 川口市南前川1丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川口市南前川1丁目7-15 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.47㎡ (30.39坪) | 土地面積 | 58.87㎡ (17.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 22.83㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面8.1m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上青木小学校(1044m) 上青木中学校(1083m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 都市ガス / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 | ||||||||
| 備考 | ショッピングモール徒歩圏(約7分)! 【建築確認番号:第SJK-KX255114180号】 未着工ですが、ご参考に同じ施工会社が建築中の現場をご案内できます!お気軽にお問合せください。 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000006 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 葛飾区お花茶屋1丁目鉄骨造住宅
- 16,800 万円
- 5LDK (146.58㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区お花茶屋1丁目16-16
- 豊島区巣鴨4丁目テラスハウス オーナーチェンジ
- 2,980 万円
- 3DK (46.26㎡)
- 東京都営荒川線 庚申塚
- 豊島区巣鴨4丁目37-7
最近見た物件
- 川口市南前川1丁目新築戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (100.47㎡)
- JR京浜東北・根岸線 蕨
- 川口市南前川1丁目7-15





































