建築条件なし!お好きなハウスメーカーで夢のマイホームをどうぞ!南道路6M以上!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葛飾区南水元4丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区南水元4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 124.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.49㎡(40.07坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.9m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 花の木小学校(672m) 水元中学校(806m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 南道路の日当たりが良好の整形地! ★敷地40坪超★ |
||||||
物件番号 | 2101001000024 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 荒川区町屋7丁目土地
- 2,780 万円
- (60.34㎡)
- 東京メトロ千代田線 町屋
- 荒川区町屋7丁目13-2
- 北区西ヶ原2丁目売地
- 15,000 万円
- (248.73㎡)
- 東京メトロ南北線 西ヶ原
- 北区西ヶ原2丁目
- 葛飾区水元2丁目土地
- 3,480 万円
- (107.8㎡)
- JR常磐線 金町
- 葛飾区水元2丁目
最近見た物件
- 葛飾区南水元4丁目土地
- 4,980 万円
- (132.49㎡)
- 葛飾区南水元4丁目